Schedule
獣医師勤務表

獣医師勤務表
※院長不在時はうさぎ、ハムスターの診察はお受けできません。
2025.07
2025.07
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休み | 2 院長 | 3 院長川上 | 4 院長*午前のみ川上*午前のみ | 5 院長川上 | ||
6 院長川上 | 7 院長川上 | 8 休み | 9 院長 | 10 院長川上 | 11 院長*午前のみ川上*午前のみ | 12 院長川上 |
13 院長川上 | 14 院長川上 | 15 休み | 16 院長 | 17 院長川上 | 18 院長*午前のみ川上*午前のみ | 19 院長川上 |
20 院長川上 | 21 院長川上 | 22 休み | 23 院長 | 24 院長川上 | 25 院長*午前のみ川上*午前のみ | 26 院長川上 |
27 院長川上 | 28 院長川上 | 29 休み | 30 院長 | 31 院長川上 |
2025.08
2025.08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 院長*午前のみ川上*午前のみ | 2 院長川上 | |||||
3 院長川上 | 4 院長川上 | 5 休み | 6 院長 | 7 院長川上 | 8 院長*午前のみ川上*午前のみ | 9 院長川上 |
10 院長川上 | 11 院長川上 | 12 休み | 13 院長 | 14 院長川上 | 15 院長*午前のみ川上*午前のみ | 16 院長川上 |
17 院長川上 | 18 院長川上 | 19 休み | 20 院長 | 21 院長川上 | 22 院長*午前のみ川上*午前のみ | 23 院長川上 |
24 院長川上 | 25 院長川上 | 26 休み | 27 院長 | 28 院長川上 | 29 院長*午前のみ川上*午前のみ | 30 院長川上 |
31 院長川上 |